Zum 1. Juli 2022 werden einige Zuschläge zur Hochvolttherapie in Grundleistungen überführt. Auch die Bewertung ausgewählter GOP wurde angepasst.
Der Bewertungsausschuss (BA) hat mit Wirkung zum 1. Juli 2022 Anpassungen bei den strahlentherapeutischen Leistungen des Kapitels 25 im EBM beschlossen.
Zum einem werden einige der im Januar 2021 eingeführten Zuschläge zur Hochvolttherapie in ihre jeweilige Grundleistung integriert, die Bewertung der Grundleistungen wurde entsprechend angehoben. Auch weitere Zuschläge zur Hochvolttherapie werden ab dem 1. Juli höher vergütet.
Außerdem hat der Bewertungsausschluss andere Bestrahlungsplanungsleistungen in ihrer Bewertung angepasst.
Angepasste GOP im Überblick
GOP | Beschreibung | Bewertung in Punkten bis 30. Juni 2022 | Bewertung in Punkten ab 1. Juli 2022 |
25316 | Bestrahlung mit Linearbeschleuniger bei gutartiger Erkrankung | 385 | 440 |
25317 | Zuschlag bei mehr als einem Zielvolumen bei gutartiger Erkrankung | 177 | 204 |
25318 | Zuschlag IGRT bei gutartiger Erkrankung | 316 | in GOP 25316 integriert |
25321 | Bestrahlung mit Linearbeschleuniger bei bösartiger Erkrankung | 771 | 960 |
25324 | Zuschlag bei mehr als einem Zielvolumen bei bösartiger Erkrankung | 212 | 241 |
25325 | Zuschlag Hochpräzisionstechnik bei bösartiger Erkrankung | 220 | in GOP 25321 integriert |
25326 | Zuschlag IGRT bei bösartiger Erkrankung | 255 | in GOP 25321 integriert |
25327 | Zuschlag Hochpräzisionstechnik in Kombination mit IGRT bei bösartiger Erkrankung | 420 | in GOP 25321 integriert |
25328 | Zuschlag bei Überschreitung der Einzeldosis ≥ 2,5 Gy bei bösartiger Erkrankung | 430 | 480 |
25329 | Zuschlag bei Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern und Kindern bei bösartiger Erkrankung | 313 | 313 |
25340 | Bestrahlungsplanung I | 200 | 120 |
25341 | Bestrahlungsplanung II - ausschließlich bei Bestrahlung mit Linearbeschleuniger | 3078 | 3463 |
25342 | Bestrahlungsplanung III - ausschließlich bei Bestrahlung mit Linearbeschleuniger | 4200 | 4744 |
25343 | Zuschlag Hochpräzisionsbestrahlungsplanung | 5101 | 1245 |
25345 | Bestrahlungsplanung II bei Weichstrahl- oder Orthovolttherapie | 1054 | 1054 |
Weitere Informationen über die Anpassungen gibt die PraxisNachricht der KBV.
Zum Hintergrund
Die strahlentherapeutischen Leistungen des Kapitels 25 sind zum Januar 2021 neu im EBM gefasst worden. Dabei sollte die Umstellung punktsummen- und ausgabenneutral erfolgen; die Leistungen wurden auf Basis von Kalkulationsannahmen bewertet. Nach einer ersten Prüfung wurden bereits einige Leistungen zum 1. Oktober 2021 in der Vergütung abgesenkt (siehe Praxis-News vom 29.09.2021). Im zweiten Schritt sind zum 1. Juli 2022 nun weitere Anpassungen erfolgt.